Planes y Precios
Precios de servicios en pesos mexicanos + IVA, congelados: no cambian con el tipo de cambio. Los de dominios sí siguen el tipo de cambio FIX de Banxico.
Precios de servicios en pesos mexicanos + IVA, congelados: no cambian con el tipo de cambio. Los de dominios sí siguen el tipo de cambio FIX de Banxico.
Ciclos de pago
Mientras más largo el ciclo, menor el precio
| Plan | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | Con transferencia (−4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Correo Profesionalpor buzón | $59.90 | $176.11 | $345.02 | $675.67 | $648.65 |
| Correo Empresarialpor buzón | $99.90 | $293.71 | $575.42 | $1,126.87 | $1,081.80 |
| Hosting Inicialpor sitio | $99.00 | $291.06 | $570.24 | $1,116.72 | $1,072.05 |
| Hosting Negociopor sitio | $199.00 | $585.06 | $1,146.24 | $2,244.72 | $2,154.93 |
| Hosting Empresarialpor sitio | $299.00 | $879.06 | $1,722.24 | $3,372.72 | $3,237.81 |
| Protección de Correopor buzón | $29.90 | $87.91 | $172.22 | $337.27 | $323.78 |
| Nube Inicialpor organización | $349.00 | $1,026.06 | $2,010.24 | $3,936.72 | $3,779.25 |
| Nube Negociopor organización | $799.00 | $2,349.06 | $4,602.24 | $9,012.72 | $8,652.21 |
| Nube Empresarialpor organización | $1,499.00 | $4,407.06 | $8,634.24 | $16,908.72 | $16,232.37 |
| DNS Administradopor zona, al año | $249.00 por zona, al año, sin descuento por ciclo | $239.04 | |||
| Ejecución Técnicapor hora | $890.00 por hora, sin descuento por ciclo | $854.40 | |||
- Descuento por ciclo sobre la lista del periodo: mensual 0%, trimestral 2%, semestral 4%, anual 6%. DNS Administrado es sólo anual y Ejecución Técnica se cobra por hora; Consultoría y Proyectos se cotiza.
- Pago por transferencia bancaria: 4% adicional. Precio = lista del periodo × (1 − descuento de ciclo) × 0.96, así que el anual combinado queda en 9.76%, no en 10%. La columna muestra el ciclo anual (DNS) o la hora (Ejecución Técnica) pagados así.
- Durante una promoción se aplica sólo el descuento mayor y no hay descuento por transferencia.
